Пробка с клапаном для опрессовки НКТ типа ПКО, предназначена для опрессовки колонны насосно-компрессорных труб (НКТ) перед проведением гидроразрыва пласта (ГРП) или перед запуском электрического центробежного насоса (ЭЦН). Пробка с клапаном типа ПКО применяется при работе на гибкой насосно-компрессорной трубе с использованием колтюбинговых установок.
- Пробка ПКО работает только в комплекте с муфтой посадочной типа МП. Пробка не может быть использована как самостоятельная единица!
- Муфта посадочная предварительно устанавливается в колонну НКТ.
-Пробка ПКО имеет в своей конструкции обратный клапан перекрывающий поток жидкости двигающийся по трубе НКТ в скважину.
- При извлечении пробки из муфты посадочной, клапан в ее конструкции уменьшает осевые нагрузки выравнивая давление ниже и выше пробки.
- Клапан активируется натяжением верхнего переводника на пробке мах. 100 кгс.
- Детали пробки и муфты изготавливаются из высоколегированных сталей и сплавов.
- Комплектом ЗИП не предусмотрен.
- Пробка изготавливается со штанговой присоединительной резьбой.
- Муфта изготавливается с резьбой насосно-компрессорных труб.
Наименование параметра | Значение | ||||
ПКО-60 | ПКО-73 | ПКО-89 | ПКО-102 | ПКО-114 | |
Условный диаметр колонны НКТ, мм | 60 | 73 | 89 | 102 | 114 |
Диаметр корпуса , мм | 45 | 54 | 68 | 73 | 90 |
Длина , мм, не более | 194 | 215 | 215 | 215 | 215 |
Масса, кг, не более | 4 | 5,5 | 6 | 7 | 8 |
Рабочее давление, не более, МПа | 80 | 50 | |||
Диаметр ловильной шейки, мм | 25 | ||||
Рабочая среда | Буровой раствор, нефть, газ, вода | ||||
Температура среды, °С, не более | 180 | ||||
Присоединительные резьбовые размеры по ГОСТ 13877-96 | Резьба штанговая Ш16 |
Наименование параметра | Значение | ||||
МП-60 | МП-73 | МП-89 | МП-102 | МП-114 | |
Условный диаметр колонны, мм | 60 | 73 | 89 | 102 | 114 |
Диаметр корпуса , мм | 73 | 89 | 108 | 120 | 132 |
Диаметр проходного канала мм | 40 | 48 | 54 | 60 | 68 |
Длина , мм, не более | 150 | 180 | 190 | 195 | 200 |
Масса, кг, не более | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Рабочее давление, не более, МПа | 80 | 50 | |||
Рабочая среда | Буровой раствор, нефть, газ, вода | ||||
Температура среды, °С, не более | 180 | ||||
Присоединительные резьбовые размеры по ГОСТ 633-80 | Резьба НКТ ⌀ 60 мм |
Резьба НКТ ⌀ 73 мм |
Резьба НКТ ⌀ 89 мм |
Резьба НКТ ⌀ 102 мм |
Резьба НКТ ⌀ 114 мм |