Якорь гидравлический типа ЯГ предназначен для предотвращения осевого и радиального смещения забойного двигателя во время работы по резке прихваченной НКТ с помощью труборезки гидромеханической. Якорь спускается в скважину на гибкой насосно-компрессорной трубе (ГНКТ) при работе с использованием колтюбинговых установок. Якорь может применяться с другим скважинным оборудованием.
- Якорь плашечного типа.
- В рабочее положение переходит под воздействием перепада давления.
- Предназначен для работы совместно с труборезкой типа ТГМ.
- Якорь изготавливается из высоколегированных сталей и сплавов.
- Поставляется с комплектом ЗИП (плашки+пружины + уплотнительные кольца).
- Конструкция якоря позволяет произвести замену рабочих элементов и уплотнений в условиях инструментального вагона на скважине.
- В стандартном исполнении якорь изготавливается с метрической и замковой присоединительной резьбой.
- По согласованию, якорь может быть изготовлен с присоединительной резьбой АММТ (АМТ)
Наименование параметра | Значение | |||||
ЯГ-60 | ЯГ-73 | ЯГ-89 | ЯГ-102 | ЯГ-114 | ||
Условный диаметр НКТ, мм | 60 | 73 | 89 | 102 | 114 | |
Рабочее давление в полости якоря, МПа, не менее | 3 | |||||
Избыточное рабочее давление в полости якоря, МПа, не более | 25 | |||||
Длина якоря, мм, не более | 515 | 405 | 270 | 325 | 355 | |
Габаритный диаметр якоря в транспортном положении (диаметр корпуса), мм | 45 | 54 | 68 | 81 | 94 | |
Максимальный диаметр якоря в рабочем положении, мм, не менее | 52 | 64 | 78 | 95 | 110 | |
Максимальная осевая нагрузка, кН, не более | 142 | 262 | 296 | |||
Масса, кг, не более | 5 | 6,5 | 5 | 12 | 14 | |
Рабочая среда | Буровой раствор, нефть, газ, вода | |||||
Температура среды, °С, не более | 100(180*) | |||||
Присоединительные резьбовые размеры по ГОСТ 24705-81, 8724-81, 9150-81 | верх муфта | М 30 х 2 | М 42 х 2 | |||
Присоединительные резьбовые размеры АММТ (АМТ) | 1” | 1,5” | ||||
Присоединительные резьбовые размеры по ГОСТ Р 50864-96 | низ ниппель | З - 35 | --------- | |||
Присоединительные резьбовые размеры по ТУ 41-01-309-77 | ---------- | З – 45 | ||||
Присоединительные резьбовые размеры АММТ (АМТ) | 1” | 1,5” |
* Изготавливаются по специальному заказу.